본문콘텐츠영역
비급여 진료수가
리팅성형외과비급여수가 내역 및 제증명 수수료 비용 안내
최종변경일: 2025.10 (VAT 별도)
| 분류 | 진료항목 | 최저금액 | 최고금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 리프팅 | 미니리프팅 | 80만원 | 156만원 | |
| 퀵미니리프팅 | 200만원 | 345만원 | ||
| 스마일미니리프팅 | 310만원 | 530만원 | ||
| 리팅U리프팅 | 400만원 | 670만원 | ||
| 리팅M리프팅 | 400만원 | 670만원 | ||
| 리팅L리프팅 | 520만원 | 960만원 | ||
| 브이넥리프팅(VN) | 650만원 | 1100만원 | ||
| 리팅J리프팅 | 850만원 | 1450만원 | ||
| 스마일거상 | 850만원 | 1450만원 | ||
| 안면거상 | 1200만원 | 1800만원 | ||
| 인중축소술 | 250만원 | 580만원 | ||
| 기타 리프팅 | 실 리프팅 | 5.6만원 | 750만원 | |
| 눈성형 | 눈밑지방재배치 | 125만원 | 250만원 | |
| 쌍꺼풀 | 60만원 | 180만원 | ||
| 상안검 / 하안검 | 180만원 | 280만원 | ||
| 눈썹거상술 | 140만원 | 250만원 | ||
| 얼굴윤곽 지방이식/흡입 |
미니윤곽술 | 250만원 | 680만원 | |
| 지방흡입 | 70만원 | 150만원 | 한 부위 기준 | |
| 지방이식 | 180만원 | 300만원 | 1,2차 진행 기준 | |
| 시술 및 기타 | 피부 주사 | 5만원 | 228만원 | 4cc 기준 |
| 보톡스 | 13만원 | 144만원 | ||
| 필러 | 15만원 | 45만원 | 1cc 기준 |
최종변경일: 2025.10 (VAT 별도)
| 코드 | 항목 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| PDZ110101 | 수(시)술 / 진료 기록지 사본 | 1,000 | 1~5매(1매당) |
| PDZ110102 | 100 | 6매 이상(1매당) | |
| PDZ090007 | 수(시)술 / 진료 확인서 | 3,000 | 1매당 |
| PSZ010000 | 일반 진단서 / 소견서 | 10,000 | |
| PDZ080000 | 영문 진단서 / 소견서 | 20,000 | |
| PSZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 기 발급 제증명서를 재발급 하는 경우 |
| PDZ110006 | 진료기록영상 | 30,000 | USB 4GB 기준 |
| - | 진료의뢰서 | - |
해당 수가표는 기본형 수가로 상세 비용은 고객 케이스에 따라 변경될 수 있습니다. - 2021.1.1시행. 보건복지부 시행령에 따른 고시 -