본문콘텐츠영역
비급여 진료수가
리팅성형외과비급여수가 내역 및 제증명 수수료 비용 안내
최종변경일: 2023.11.24 (VAT 별도)
분류 | 진료항목 | 최저금액 | 최고금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
프리미엄 리프팅 | 미니리프팅 | 88만원 | 116만원 | |
퀵미니리프팅 | 170만원 | 330만원 | ||
스마일미니리프팅 | 250만원 | 400만원 | ||
리팅U리프팅 | 350만원 | 670만원 | ||
리팅M리프팅 | 350만원 | 670만원 | ||
리팅L리프팅 | 450만원 | 980만원 | ||
브이넥리프팅(VN) | 550만원 | 1100만원 | ||
리팅J리프팅 | 600만원 | 1200만원 | ||
기타 리프팅 | 디데이 리프팅(1~4단계) | 49만원 | 300만원 | |
실 리프팅 | 12만원 | 600만원 | ||
레이저 리프팅 | 9.9만원 | 300만원 | ||
눈성형 | 눈밑지방재배치 | 100만원 | 150만원 | |
쌍꺼풀 | 60만원 | 180만원 | ||
상안검 / 하안검 | 160만원 | 350만원 | ||
눈썹거상술 | 160만원 | 250만원 | ||
지방이식/흡입 | 지방흡입 | 70만원 | 120만원 | 한 부위 기준 |
지방이식 | 70만원 | 300만원 | 1,2차 진행 기준 | |
시술 및 기타 | 피부 주사 | 3만원 | 120만원 | 3cc 기준 |
보톡스 | 13만원 | 60만원 | ||
필러 | 15만원 | 35만원 | 1cc 기준 | |
영양 수액 | 5만원 | 20만원 |
최종변경일: 2023.11.24 (VAT 별도)
코드 | 항목 | 비용(원) | 비고 |
---|---|---|---|
PDZ110101 | 수(시)술 / 진료 기록지 사본 | 1,000 | 1~5매(1매당) |
PDZ110102 | 100 | 6매 이상(1매당) | |
PDZ090007 | 수(시)술 / 진료 확인서 | 3,000 | 1매당 |
PSZ010000 | 일반 진단서 / 소견서 | 10,000 | |
PDZ080000 | 영문 진단서 / 소견서 | 20,000 | |
PSZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 기 발급 제증명서를 재발급 하는 경우 |
PDZ110006 | 진료기록영상 | 30,000 | USB 4GB 기준 |
- | 진료의뢰서 | - |
해당 수가표는 기본형 수가로 상세 비용은 고객 케이스에 따라 변경될 수 있습니다. - 2021.1.1시행. 보건복지부 시행령에 따른 고시 -